27.04.2010 13:09
Определять победителей будет Министерство образования и науки Российской Федерации (г. Москва). Имена победителей будут объявлены после 25 мая.
Подробности вы можете узнать по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, ауд. 108, тел.: 22-05-02 или на сайте: www.sfu-kras.ru.
Список участников II тура региональной олимпиады (Информатика)
ФИО Вариант Баллы
1 БРЕДЮК П. А. 67 92
2 ВОРОНИН К. С 1 64
3 ВЯЗОВИЧ В. Е. 46 60
4 ГАЙДУК А. Ю. 68 32
5 КУЗЕНКОВА М. В. 2 56
6 МАКОВИЧ У. В. 22 44
7 НГУЕН Р. Ш. 21 68
8 ОГУРЦОВ П. В 19 80
9 СЕМЕНЮКОВА А. В. 90 56
10 СКРЯБИН Е. А. 89 80
11 ЧЕРНЫХ Н. А. 6 80
12 ФЕОКТИСТОВ Д. С. 14 76
Список участников II тура региональной олимпиады (Физика)
ФИО Вариант Баллы
1 АНТОНЕНКО О. Н. 46 36
2 АНЮШИН В. В. 78 60
3 АТКНИНА Д. Н. 97 28
4 ГАЙДУК А. Ю. 19 24
5 ЗЕЛИНСКИЙ В. Т. 98 40
6 ЗЕМЛЯНИЦИН А. С 34 44
7 ЗАЛЕВСКИЙ В. В. 86 76
8 МАТЮШИНА Н. К. 30 28
9 ОГУРЦОВ П. В. 68 40
10 ПОНОМАРЕВА А. А. 1 46
11 СНОРОВИХИНА Е. В 91 20
12 ЧЕРНЫХ Н. А. 88 52
13 ЧАШИН Е. Е. 18 48
14 ЧУПРЯКОВ П. С. 64 68
15 ШУЛЕНКОВ Е. В. 56 44
16 ФЕОКТИСТОВ Д. С. 75 60
Список участников II тура региональной олимпиады (Химия)
ФИО Вариант Баллы
1 ДРОБЯЗКО Ю. В. 8 41
2 ПОНОМАРЕВА А. А. 81 66
3 ПАЦЮК Е. В. 79 41